- Главная
- Геоматериалы
- Геосетка
- Для грунта
- Ультранит
- Ультранит 25/25-30
Характеристики
| Max нагрузка при растяжении, по основе, вдоль кН/м: | 25 |
| Max нагрузка при растяжении, по утку, кН/м: | 25 |
| Ячейка: | 30 х 30 |
| Бренд: | Ultrastab |
| Дополнительно: | ПВХ пропитка |
| Произведено по стандарту: | СТО 46487778-001-2015 |
Ультранит 25/25-30
Армирующая геосетка Ультранит с заводской маркировкой 25/25−30 представляет собой ячеистую структуру с размером ячейки 30/30 мм и битумной защитной пропиткой. Геоматериал стоек к перепадам температур, не боится грибка и воздействия ультрафиолета, что позволяет ему сохранять качества весь срок эксплуатации.
Применяется серия 25/25−30 для укрепления дорожного основания, парковок, терминалов и слабых грунтов в ландшафтном дизайне. Благодаря георешетке на дороге не появляются трещины, и трасса выдерживает большие нагрузки без увеличения количества слоёв асфальтобетона. Грунт после армирования не подвержен эрозии, поэтому синтетик востребован при формировании сложных ландшафтов.
Сырьё для производства — полиэстар, полимерной покрытие для защиты — поливинилхлорид.
Технические характеристики
| Наименование | Поверхностная плотность | Прочность при растяжении | Размер ячейки | Прочность при удлинении | |
| продольное/поперечное | 2% продольное/поперечное | 5% продольное/поперечное | |||
| Ультранит 25/25−30 | 240 г/м² | 25/25 кН/м | 30×30 мм | 7/7 | 9/9 |
| Общие показатели | |||||
| Наименование | Показатель | ||||
| Сырье | Полиэстер (PET) | ||||
| Полимерное покрытие | Поливинилхлорид (PVC), ПВХ | ||||
| Относительное удлинение при максимальной нагрузке в продольном/поперечном направлении, % | 12(±3)/12(±3) | ||||
| Стойкость к действию агрессивной среды, % | 90 | ||||
| Гибкость при отрицательной температуре, °С | изгиб без дефектов | ||||
| Стойкость к периодическому замораживанию и оттаиванию (морозостойкость), не менее | 90 | ||||
| Стойкость к механическим повреждениям, при циклической нагрузке, % не менее | 95 | ||||
| Устойчивость к действию ультрафиолету, % не менее | 90 | ||||
| Стойкость к микроорганизмам (грибостойкость), не более | 90 | ||||
Коммерческое предложение
Вам необходим Ультранит 25/25-30?
Заполните заявку - получите коммерческое предложение

