Ультранит 50/50-40
- Описание
- Отзывы
Описание
Технические характеристики
| Наименование | Поверхностная плотность | Прочность при растяжении | Размер ячейки | Прочность при удлинении | |
| продольное/поперечное | 2% продольное/поперечное | 5% продольное/поперечное | |||
| Ультранит 50/50−40 | 400 г/м² | 50/50 кН/м | 40×40 мм | 9/9 | 20/20 |
| Общие показатели | |||||
| Наименование | Показатель | ||||
| Сырье | Полиэстер (PET) | ||||
| Полимерное покрытие | Поливинилхлорид (PVC), ПВХ | ||||
| Относительное удлинение при максимальной нагрузке в продольном/поперечном направлении, % | 12(±3)/12(±3) | ||||
| Стойкость к действию агрессивной среды, % | 90 | ||||
| Гибкость при отрицательной температуре, °С | изгиб без дефектов | ||||
| Стойкость к периодическому замораживанию и оттаиванию (морозостойкость), не менее | 90 | ||||
| Стойкость к механическим повреждениям, при циклической нагрузке, % не менее | 95 | ||||
| Устойчивость к действию ультрафиолету, % не менее | 90 | ||||
| Стойкость к микроорганизмам (грибостойкость), не более | 90 | ||||
Отзывы
Пока нет ни одного отзыва о данном товаре.
Ваш отзыв будет первым!
Максимальными армирующими свойствами в линейке геосеток Ультранит отличается синтетик с маркировкой 50/50−40. Этот геокомпозит изготовлен из нитей полиэстера и покрыт специальной пропиткой на основе поливинилхлорида. Основа имеет высокую прочность на разрыв, а пропитка увеличивает срок службы геоматериала даже в местах с повышенной влажностью.
Область применения сетки Ультранит 50/50−40 — это армирование автодорог, парковок, перронов и терминалов, кроме этого, материал используется для укрепления слабого грунта и востребован в дизайне ландшафтов. Доступная цена позволяет достичь экономического эффекта при армировании оснований.
Отметим стойкость сетки к ультрафиолету и механическим воздействиям (90%), а также устойчивость к грибкам и бактериям. Поверхностная плотность 400 г/м2 при размере ячейки 40/40 мм.