Гидрошпонка УВ 320-6/30
- Описание
- Отзывы
Описание
Эксплуатационные размеры

Монтажная схема

Технические характеристики
| Перемещение, мм | |||
| Сжатие | 5 | Сдвиг поперечный | 4 |
| Растяжение | 5 | Сдвиг продольный | 3 |
| Давление воды, МПа | |||
| 0,33 | |||
Физико-механические показатели
| Наименование показателя | Метод | Значение | |
| 1 | Твёрдость по Шор А, единицы Шор А | ГОСТ 263 | 70 ± 5 |
| 2 | Условная прочность при растяжении, МПа (кг/см2), не менее | ГОСТ 270 на образцах тип 1 толщ. 2,0 мм | 7,5 (75) |
| 3 | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | ГОСТ 9.029 метод Б | 200 |
| 4 | Сопротивление раздиру, Н/мм (кг/см2), не менее | 39,2 (4,0) | |
| 5 | Изменение показателей после старения в воздухе в течение 24 часов при температуре 125 °С — твердость, единицы Шор А, в пределах — условная прочность при растяжении, %, не менее — относительное удлинение при разрыве, %, не менее | ГОСТ 9.024 | ±15 — 25 — 60 |
| 6 | Температурный предел хрупкости, °С, не выше | ГОСТ 7912 | — 50 |
| 7 | Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия при температуре минус 50 °С, не менее | ГОСТ 13808 | 0,2 |
| 8 | Стойкость к термосветоозонному старению при температуре 40 °С в течение 96 часов с объемной долей озона (5±0,5)х10−5% при статической деформации растяжения 20% | ГОСТ 9.026 | Не допускаются трещины, видимые невооруженным глазом |
| 9 | Сопротивление раздиру, кгс/см, не менее | ГОСТ 262 | 20 |
| 10 | Изменение твердости после воздействия водного раствора хлористого натрия по ГОСТ 4233 с массовой долей 10% в течение 14 суток при температуре 70 °С, не более | ГОСТ 9.030 метод В | 3 |
| 11 | Диапазон рабочих температур, °С | от — 50 до + 80 |
Область применения
Устройство и герметизация прогнозируемых усадочных швов бетонирования с целевым направленным ослаблением сечения при строительстве гидротехнических, заглубленных и подземных сооружений.
Преимущество
- широкий диапазон рабочих температур (от -50 °С до + 80 ºС);
- гибкость и эластичность при отрицательных температурах;
- высокая химическая стойкость;
- долговечность;
- простота монтажа;
- надежное крепление в бетоне;
- экологическая безопасность.
Характеристики
- Единица продажи:метр погонный
- Шов бетонирования:усадочный
- Тип гидрошпонки:УВ
Отзывы
Пока нет ни одного отзыва о данном товаре.
Ваш отзыв будет первым!
Улучшенными эксплуатационными параметрами и длительным сроком службы без потери свойств отличается гидрошпонка Стилобат серии УВ 320−6/30 ПВХ-П, которая многократно доказала свою эффективность при герметизации предполагаемых усадочных швов. Использование изолирующей ленты предотвращает попадание между плитами бетона воды, что увеличивает срок их беспроблемной эксплуатации.
Гидрошпонки с маркировкой УВ 320−6/30 ПВХ-П относятся к внутреннему типу материалов для гидроизоляции швов в бетоне, производится ГШ из поливинилхлорида и обладает морозостойкостью, устойчивостью к грибкам и эластичностью. Последнее свойство помогает при неровностях на бетонных конструкциях.
Для клиентов в Геотех минимальные цены, у нас нет проблем с отгрузкой, но есть интересные скидки.