- Главная
- Гидроизоляция
- Гидрошпонка
- Для рабочих швов
- УГЛ
- ХО УГЛ 120-4/25 ПВХ-П

Гидрошпонка ХО-УГЛ 120-4/25 ПВХ
Опалубочная угловая гидроизоляционная гидрошпонка ХО-УГЛ 120-4/25 ПВХ служит для герметизации технологических швов оголовков свай фундаментных плит при строительстве заглубленных и подземных сооружений.
Характеристики
| Назначение (вид бетонного шва): | технологический шов |
| Материал гидрошпонки: | ПВХ-П |
| Бренд: | Стилобат |
| Дополнительно: | возможна отгрузка кратно 5 метрам |
Размер гидрошпонки тип ХО-УГЛ 120-4/25

Монтажная схема шпонок ХО-УГЛ

Угловая гидрошпонка
При минимальной в линейке Стилобат цене, шпонка выдерживает давление воды 0,34 МПа, а относительное удлинение до разрыва составляет не менее 200%. Синтетик стоек к внешним воздействиям, не боится микроорганизмов и не вступает в химический контакт с грунтовыми водами.
В Геотех минимальная цена на данную маркировку и скидки по промокоду даже при первой покупке в компании.
Технические характеристики
| Давление воды, МПа | |||
| 0,34 |
Физико-механические показатели ХО УГЛ 120-4/25 ПВХ-П
| Наименование показателя | Метод | Значение | |
| 1 | Твердость по Шору, единицы Шор А, в пределах | ГОСТ 24621 | 70 ± 5 |
| 2 | Прочность при разрыве, МПа (кг/см2), не менее | ГОСТ 11262 на образцах тип 1 | 10 (100) |
| 3 | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | ГОСТ 11262 на образцах тип 1 | 320 |
| 4 | Сопротивление раздиру, Н/мм (кг/см2), не менее | ГОСТ 262 метод А | 12 (120) |
| 5 | Относительное удлинение при разрыве при -20 °С, %, не менее | ГОСТ 11262 на образцах тип 1 | 200 |
| 6 | Максимальное изменение показателей после старения в воздухе в течение 70 часов при температуре (70±2) °С — твердость, единицы Шор А, в пределах — прочность при разрыве, %, не менее — относительное удлинение при разрыве, %, не менее | ГОСТ 11645 | ± 4 ± 30 ± 30 |
| 7 | Температура хрупкости, °С, не выше | ГОСТ 5960 | — 40 |
| 8 | Суммарный показатель токсичности, %, не более | ГОСТ 26150 | 1 |
| 9 | Диапазон рабочих температур, °С | от — 40 до + 60 | |
| 10 | Потери в массе при 160 °С в течении 6 ч., %, не более | ГОСТ 5960 | 1,2 |
| 11 | Способность к свариванию | DIN 18541−2 | |
| 12 | Светостойкость при 70 °С, ч, не менее | ГОСТ 9.708 | 2000 |
| 13 | Группа горючести | ГОСТ 30244 | Г4 |
| 14 | Плотность, г/см3, не более | ГОСТ 15139 п. 4 | 1,35 |
| 15 | Водопоглощение, %, не более | ГОСТ 4650 п. 6.3 | 0,25 |
Коммерческое предложение
Область применения
Герметизация деформационных швов при строительстве гидротехнических, заглубленных и подземных сооружений с использование опалубки и при сопряжении с существующими конструкциями.
Преимущество
- широкий диапазон рабочих температур (от -50 °С до + 80 °С);
- гибкость и эластичность при отрицательных температурах;
- высокая химическая стойкость;
- долговечность;
- простота монтажа;
- надежное крепление в бетоне;
- экологическая безопасность.
Вам необходима Гидрошпонка ХО-УГЛ 120-4/25 ПВХ?
Заполните заявку - получите коммерческое предложение

