- Главная
- Гидроизоляция
- Гидрошпонка
- Для деформационных швов
- ДР
- ДР-УГЛ-120/30 ПВХ-П
Характеристики
Назначение (вид бетонного шва): | деформационный шов |
Материал гидрошпонки: | ПВХ-П |
Бренд: | Стилобат |
Дополнительно: | возможна отгрузка кратно 5 метрам |
Эксплуатационные размеры
Функциональные зоны шпонки тип ДР
Рекомендуемый порядок работ по установке шпонок
- (1) подготовить поверхность к установке шпонки;
- подготовить устанавливаемый отрезок шпонки;
- очистить его от загрязнений;
- (2) расположить шпонку в соответствии с проектным положением;
- закрепить шпонку анкерами;
- провести визуальный контроль качества установки шпонки.
При необходимости восстановления герметичности швов деформации в бетонных конструкциях специалисты отдают предпочтение гидрошпонке Стилобат с рабочей маркировкой
Шпонка используется для защиты существующих, но повреждённых швов на гидротехнических, подземных и заглубленных объектах. Материал при минимальных затратах восстанавливает целостность герметизирующего слоя, что закрывает деформационный шов от попадания внутрь конструкции воды.
Длина герметизирующей зоны 120 мм, ширина рабочего выступа, который вступает в контакт со швом, 30 мм. Шпонка не боится мороза и устойчива к деформации при перепадах температуры, а также эластична и долговечна при соблюдении простых требований к монтажу.
Технические характеристики
Перемещение, мм | |||
Сжатие | 30 | Сдвиг поперечный | 55 |
Растяжение | 80 | Сдвиг продольный | 45 |
Давление воды, МПа | |||
0,33 |
Физико-механические показатели ДР-УГЛ-120/30 ПВХ-П
Наименование показателя | Метод | Значение | |
1 | Твёрдость по Шор А, единицы Шор А, в пределах | ГОСТ 24621 | 70 ± 5 |
2 | Прочность при разрыве, МПа (кг/см2), не менее | ГОСТ 11262 на образцах тип 1 | 10 (100) |
3 | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | ГОСТ 11262 на образцах тип 1 | 320 |
4 | Сопротивление раздиру, Н/мм (кг/см2), не менее | ГОСТ 262 метод А | 12 (120) |
5 | Относительное удлинение при разрыве при -20 °С, %, не менее | ГОСТ 11262 на образцах тип 1 | 200 |
6 | Максимальное изменение показателей после старения в воздухе в течение 70 часов при температуре (70±2) °С — твердость, единицы Шор А, в пределах — прочность при разрыве, %, не менее — относительное удлинение при разрыве, %, не менее | ГОСТ 11645 | ± 4 ± 30 ± 30 |
7 | Температура хрупкости, °С, не выше | ГОСТ 5960 | — 40 |
8 | Суммарный показатель токсичности, %, не более | ГОСТ 26150 | 1 |
9 | Диапазон рабочих температур, °С | от — 40 до + 60 | |
10 | Потери в массе при 160 °С в течении 6 ч., %, не более | ГОСТ 5960 | 1,2 |
11 | Способность к свариванию | DIN 18541−2 | |
12 | Светостойкость при 70 °С, ч, не менее | ГОСТ 9.708 | 2000 |
13 | Группа горючести | ГОСТ 30244 | Г4 |
14 | Плотность, г/см3, не более | ГОСТ 15139 п. 4 | 1,35 |
15 | Водопоглощение, %, не более | ГОСТ 4650 п. 6.3 | 0,25 |
Коммерческое предложение
Область применения
Гидрошпонка
Преимущество
- высокая химическая стойкость;
- долговечность;
- простота монтажа;
- надежное крепление в бетоне;
- экологическая безопасность.