Геотекстиль Лавсан
Общие Характеристики
| Наименование показателя | 100г/м2 | 150г/м2 | 200г/м2 | 250г/м2 | 300г/м2 | 350г/м2 | 400г/м2 |
| Отклонение фактической поверхности плотности от номинальной, % | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
| Номинальная толщина, мм | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 3 |
| Разрывная нагрузка, Н/100 мм, не менее: по длине/по ширине | 420/320 | 800/620 | 1050/820 | 1200/900 | 1500/1100 | 1700/1300 | 2050/1450 |
Удлинение при разрыве, %, не менее: по длине/по ширине | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 |
Ширина полотна м | 2−6 | 2−6 | 2−6 | 2−6 | 2−6 | 2−6 | 2−6 |
Геотекстиль
Таблица применения
| Область применения | Плотность | ||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
| Дорожные одежды | |||||||||||
| разделительная прослойка на контакте основания из крупнофракционного материала — грунт | |||||||||||
| защитные прослойки под сборными бетонными плитами | |||||||||||
| Слабые основания | |||||||||||
| разделяющие технологические прослойки в основании насыпи | |||||||||||
| Земляное полотно | |||||||||||
| из грунтов повышенной влажности (разделяющие и дренирующие прослойки) | |||||||||||
| Откосы | |||||||||||
| укрепление в сочетании с биологическими и другими типами на период их формирования | |||||||||||
| укрепление вне контакта с крупнофракционными материалами (постоянный элемент) | |||||||||||
| то же при возможности контакта с крупнофракционными материалами | |||||||||||
| Дренажные сооружение | |||||||||||
| фильтр | |||||||||||
| Тротуары, пешеходные дорожки (защитные прослойки на контакте песчаный слой-грунт) | |||||||||||
| Экстремальные условия | |||||||||||
| строительства и эксплуатации (также слои крупнофракционных материалов на грунтах низкой прочности) | |||||||||||
| — применение возможно в данной области при облегченных условиях; — наиболее приемлемые марки для данной области; — применение данной и более высоких марок возможно при обосновании. | |||||||||||

